Комната; Общ.пл. 67,80 м2; Жил.пл. 34,50 м2; Кухня 12,00 м2; Тип дома Монол.Панельный; Этаж/Этажность 2/10; Сан.узел Раздельный
Комната; Общ.пл. 67,00 м2; Жил.пл. 45,00 м2; Кухня 6,00 м2; Тип дома Кирпичный; Этаж/Этажность 5/5; Сан.узел Раздельный
Комната; Общ.пл. 24,60 м2; Жил.пл. 19,00 м2; Кухня 5,50 м2; Тип дома Кирпичный; Этаж/Этажность 1/4; Сан.узел Раздельный
Комната; Общ.пл. 50,50 м2; Жил.пл. 14,70 м2; Кухня 8,50 м2; Тип дома Кирпичный; Этаж/Этажность 3/5; Сан.узел Раздельный
Комната; Общ.пл. 19,40 м2; Жил.пл. 16,40 м2; Кухня 3,00 м2; Тип дома Кирпичный; Этаж/Этажность 4/4; Сан.узел Раздельный
Комната; Общ.пл. 22,50 м2; Жил.пл. 22,50 м2; Кухня 11,00 м2; Тип дома Кирпичный; Этаж/Этажность 3/5; Сан.узел -
Комната; Общ.пл. 30,00 м2; Жил.пл. 17,50 м2; Кухня 9,00 м2; Тип дома Кирпичный; Этаж/Этажность 3/4; Сан.узел Раздельный
Комната; Общ.пл. 23,30 м2; Жил.пл. 13,80 м2; Кухня 5,00 м2; Тип дома Кирпичный; Этаж/Этажность 7/9; Сан.узел Раздельный
Комната; Общ.пл. 17,70 м2; Жил.пл. 6,10 м2; Кухня 8,00 м2; Тип дома Кирпичный; Этаж/Этажность 2/5; Сан.узел -
2007-2022 © RUcountry. Все права защищены. Пользовательское соглашение | Требования к ПО
Cайт носит исключительно информационный характер и не является публичной офертой, определяемой ч. 2 ст. 437 ГК РФ.